Fórmulas y metodología
Cada calculadora de PaceSplit se apoya en una fórmula publicada. Abajo tienes la lista completa, con la fuente académica de cada una y enlaces a las calculadoras que la utilizan.
Índice de fórmulas
| ID | Fórmula | Fuente | Usada en |
|---|---|---|---|
| F1 | Ritmo = Tiempo ÷ Distancia | Identidad cinemática fundamental. | |
| F2 | Conversión velocidad ↔ ritmo | Identidad de conversión de unidades. | |
| F3 | Ritmo en cinta ajustado por inclinación | Jones, A.M. y Doust, J.H. (1996). A 1% treadmill grade most accurately reflects the energetic cost of outdoor running. Journal of Sports Sciences, 14(4), 321–327. | |
| F4 | Desnivel positivo en cinta | Aproximación trigonométrica de ángulo pequeño (válida para pendientes ≤ 15 %). | |
| F5 | Predicción Riegel de tiempo de carrera | Riegel, P.S. (1981). Athletic Records and Human Endurance. American Scientist, 69, 285–290. | |
| F6 | Predicción Cameron de tiempo de carrera | Cameron, D. (1999). Modelo de Cameron para predecir tiempos de carrera entre distancias. | |
| F7 | VDOT (Daniels & Gilbert) — ritmos de entrenamiento | Daniels, J. y Gilbert, J. (1979). Oxygen Power: Performance Tables for Distance Runners. Actualizado en Daniels (2013), Daniels’ Running Formula, 3.ª ed. | |
| F8 | VO2máx a partir de un rendimiento (simplificado) | Derivado de F7 — VDOT aproxima VO2máx en corredores entrenados. | |
| F9 | Frecuencia cardíaca máxima (Haskell & Fox; Tanaka; Inbar; Nes) | Fox, S.M., Naughton, J.P. y Haskell, W.L. (1971). Tanaka, H., Monahan, K.D. y Seals, D.R. (2001). Inbar, O. et al. (1994). Nes, B.M. et al. (2013). | |
| F10 | Zonas de Karvonen | Karvonen, M.J., Kentala, E. y Mustala, O. (1957). The effects of training on heart rate. Annales Medicinae Experimentalis et Biologiae Fenniae, 35(3), 307–315. Método ACSM. | |
| F11 | Rendimiento ajustado por edad (tablas WMA) | Tablas de age-grading de World Masters Athletics, revisión Alan Jones 2023. | |
| F12 | Modelado de parcial negativo | Santos-Lozano, A. et al. (2014). Análisis de parciales en maratón que sustenta los rangos conservador / moderado / agresivo. | |
| F13 | Generación de parciales de carrera | Derivado de F1 + F12. | |
| F14 | Identidad longitud de zancada / cadencia | Identidad biomecánica fundamental. | |
| F15 | Ritmo equivalente entre distancias | Derivado de F5 (Riegel). |
Las fórmulas se reproducen y se explican con detalle en la sección de metodología de cada calculadora. Cuando hay varias fórmulas válidas (estimadores de FC máxima, predictores de tiempo de carrera), cada calculadora te permite elegir cuál aplicar.